地区名 | 実施日 | コメント |
吹一・吹六地区 | 7月27日 | 今年度も吹田さんくす夏祭りに合わせてパトロールを実施した。子供たちも学校の先生方を見かけて話しに来たり、地域の方々にも活動のアピールをする事ができた。 |
吹三地区 | 7月5日 | |
吹田東地区 | 7月5日 | |
吹二地区 | 7月6日 | |
吹南地区 | 7月6日 | 7班に分かれて実施。熱い中たくさんの参加がありました。有意義なパトロールが出来たと思います。 |
山手地区 | 7月6日 | 他協力者 山手小学校校長先生 豊津中学校教頭先生 山手小学校 PTA 豊津中学校PTA |
豊一地区 | 7月6日 | |
豊津西地区 | 5月31日 | 親子で自宅からごみを拾いながら実施。豊津西中学校でごみを回収。昨年までは前期一斉合同パトロールの時期に合わせて実施していましたが、熱中症対策で5月に変更。前日ダスキンさんが530(ゴミゼロ)美化活動をされた後だったのでゴミは少なかったですが、自治会の協力もありたくさんの方に参加していただけたので良かったです。 |
千一地区 | 7月6日 | |
片山地区 | 7月6日(日) | 当日のパトロール集合時間の気温が35度近くあり参加者熱中症になる恐れから簡単なミーティング(10分程度)のみ実施した。片山交番の巡査に防犯のチェックポイントなどお話しいただいた。 |
岸部地区 | 7月7日(月) | 夜ふかしする児童もなく、静かでした |
千二地区 | 7月6日(日) | 各近隣の公園5か所をスタート地点に 実施。親も子供も皆安全に楽しく パトロールが出来ました |
千三地区 | 6月28日(土) | 千三地区の通学路の安全点検を実施 ※計画書どおり |
佐井寺地区 | 7月5日(土) | 小学校区を3コースに分けて。青指がリーダー。もう暑くなってきていたが、無事に終わって良かった。 |
五月が丘地区 | 7月6日(日) | 10時の時点でWBGT31を超したので屋外でのパトロールは中止して地 域交流室で情報交換をしました。 |
山一地区 | 7月6日(日) | |
山三地区 | 7月6日(日) | 二班に分かれて、パトロール実施 |
西山田地区 | 7月5日(土) | |
北山田地区 | 7月5日(土) | |
山二地区 | 7月6日(日) | 社明運動ミニ集会後に地区内をグループに分かれてパトロールしました。問題なく終了いたしました |
山五地区 | 7月6日(日) | 参加された方より、いくつか危険場所について指摘がありました。写真撮影しておりますので、ご確認の程お願い致します。 |
東山田地区 | 7月5日(土) | 社明ミニ集会終了後に実施。危険箇所、設置看板の点検をしながら流れ解散。ますので、ご確認の程お願い致します。 |
南山田地区 | 7月6日(日) | |
千里新田地区 | 7月24日(木) | 地区青少年対策委員会の委員会定例会議のあと、全市一斉合同パト ロールの趣旨を参加者に説明、地区内を2つのグループに分かれて、危険個所や看板、のぼりなどのチェックをおこなった |
桃山台地区 | 7月6日(日) | 2つの班に分かれて桃山台駅、桃山台小学校、桃山公園などをパトロー ルしました。 |
千里たけみ地区 | 7月4日(金) | 実施方法:1.2丁目と3.4丁目の2班に別れて徒歩でパトロール終了後、各丁目のリーダーから報告。結果報告:1.2丁目 不審者、遊んでいる子どもなど無し。外灯切れなど問題はなし。3.4丁目 不審者、遊んでいる子どもなど無し。外灯切れなど問題はなし。竹見公園内のスケ ボー禁止の看板に破損と落書きがあり、後日吹田市に報告済。 |
佐竹台地区 | 7月12日(土) | |
高野台地区 | 7月5日(土) | 看板の新設を検討したい |
津雲台地区 | 7月6日(日) | |
古江台地区 | 7月6日(日) | 2班に分かれて。夜になってもものすごく暑かったので、終了後は、午後8時15分位い市民ホールで解散しました。 |
藤白台地区 | 7月5日(土) | 危険看板設置状況の確認を中心にパトロール。青少年において問題点はなし。三色街道より上山田に抜ける自転車乗ったまま走行禁止区域は近況を考えると禁止は難しいと感じた。(理由:電動自転車になり車体が重くなっており子供2人を乗せたまま押し歩くのは逆に危険である。徐行運転にし、自転車ゾーンと歩行者ゾーンの色分けで解決できないかなど検討も必要)。危険看板は既に撤去していた箇所もあり、マップの更新が必要。 |
青山台地区 | 7月26日(土) |



